Consigliamo l'impiego di EPALINE 780 A 15 15 in processi di estrusione, come la produzione di tubi flessibili, tubi flessibili e profili. Può essere usato anche in stampaggio a iniezione.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 ASTM D 792 | 1,11 1,11 | g/cm³ g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 80 80 | Shore A Shore A |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 4 570 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 5 750 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 8,5 1300 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 45 4300 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 600 600 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B ASTM D 624 | 70 350 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 ISO 4649 | 30 30 | mm³ mm³ |
| MFI 205°C / 5kg | ISO 1133 ISO 1133 | 15 15 | g/10min g/10min |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.