Consigliamo l'impiego di EPALINE 770 A 15 15 FSM in processi di estrusione, come la produzione di tubi flessibili e tubi flessibili.
EPALINE 770 A 15 15 FSM può essere usato a contatto con alimenti ed è stato approvato per impieghi a contatto con acqua potabile secondo lo standard NSF 61. Vi preghiamo di contattarvi per informazioni dettagliate su questi temi.Please contact us for detailed info on this topic.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 ASTM D 792 | 1,10 1.09 | g/cm³ g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 74 74 | Shore A Shore A |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 2,8 370 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 3,5 480 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 6,4 870 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 35 3000 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 650 720 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B ASTM D 624 | 75 300 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 ISO 4649 | 50 50 | mm³ mm³ |
| MFI 200°C / 5kg | ISO 1133 ISO 1133 | 16 16 | g/10min g/10min |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.