Consigliamo l'impiego di EPALINE 350 D 55 25 AU HS in processi di estrusione, come la produzione di tubi e profili. Può essere usato anche in stampaggio a iniezione.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 ASTM D 792 | 1,23 | g/cm³ g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 97 | Shore A Shore A |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 54 | Shore D Shore D |
| Carico a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 50 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 400 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B ASTM D 624 | 170 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 ISO 4649 | 35 | mm³ mm³ |
| MFI 210°C / 5 kg | ISO 1133 ISO 1133 | 10 | g/10min g/10min |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.