Consigliamo l'impiego di EPALINE 786 A 15 10 W M in processi di estrusione, come la produzione di cavi.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 ASTM D 792 | 1,14 1.15 | g/cm³ g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 87 87 | Shore A Shore A |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 5,9 750 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 6,8 900 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 11,4 1600 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 30 3700 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 500 580 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B ASTM D 624 | 70 380 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 ISO 4649 | 45 45 | mm³ mm³ |
| MFI 195°C / 5kg | ISO 1133 ISO 1133 | 13 13 | g/10min g/10min |
| Reazione al fuoco | UL 94 UL 94 | V2 V2 |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.