EPACOL TK 42/3000 può essere utilizzato nella formulazione di adesivi adatti all'impiego su substrati differenti quali pelle, gomma, tessuti, legno, materie plastiche (compresi elastomeri poliuretanici), film di plastica e di alluminio .
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 ASTM D 792 | 1.16 1.16 | g/cm³ g/cm³ |
| Aspetto | EPA internal EPA internal | Granuli bianchi o giallo pallido Granuli bianchi o giallo pallido | |
| Solubilità in MEK o acetone | EPA internal EPA internal | Solubile Solubile | |
| Solubilità in acetato di etile | EPA internal EPA internal | Rigonfia Rigonfia | |
| Solubilità in acetato di etile/ MEK (1:1) | EPA internal EPA internal | Solubile Solubile | |
| Viscosità della soluzione al 15% in MEK | ISO 3219 ISO 3219 | 2700 - 3200 2700 - 3200 | mPas @23°C mPas @23°C |
| Temperatura minima di attivazione | EPA internal EPA internal | 55 - 60 55 - 60 | °C °C |
| Tempo aperto | EPA internal EPA internal | Medio Medio | |
| Resistenza allo strappo - iniziale | FEICA FEICA | Eccellente Eccellente | |
| Resistenza allo strappo - finale | FEICA FEICA | > 5 > 5 | N/mm N/mm |
| Resistenza termica | FEICA FEICA | > 60 > 60 | °C °C |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.