Consigliamo l'impiego di EPALINE 750 D 15 15 FSM in processi di estrusione, come la produzione di tubi flessibili e profili. Può essere usato anche in stampaggio a iniezione.
EPALINE 750 D 15 15 FSM è generalmente adatto alle applicazioni a contatto con gli alimenti. Contattaci per avere informazioni dettagliate su questo argomento.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 ASTM D 792 | 1,17 1.17 | g/cm³ g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 96 96 | Shore A Shore A |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 ASTM D 2240 | 52 52 | Shore D Shore D |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 14 2500 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 18 3000 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 ASTM D 412 | 45 4700 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 55 6000 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 ASTM D 412 | 350 450 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B ASTM D 624 | 140 900 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 ISO 4649 | 35 35 | mm³ mm³ |
| MFI 210°C / 5kg | ISO 1133 ISO 1133 | < 15 < 15 | g/10min g/10min |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.